| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 国产 | 26400元/吨 | 2550 | 2731.25 | 2026-02-27 | |
| 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 冠杰纺织 | 23400元/吨 | -450 | -348.21 | 2026-02-27 | |
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 冠杰纺织 | 24400元/吨 | 550 | 651.79 | 2026-02-27 | |
| 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 润丰达 | 22500元/吨 | -1350 | -1326.79 | 2026-02-27 | |
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 润丰达 | 24100元/吨 | 250 | 273.21 | 2026-02-27 | |
| 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 山东金亿 | 22600元/吨 | -1250 | -1305.36 | 2026-02-27 | |
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 山东金亿 | 24200元/吨 | 350 | 296.15 | 2026-02-27 | |
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 冠星纺织 | 22700元/吨 | -1150 | -1219.64 | 2026-02-27 | |
| 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 冠星纺织 | 21300元/吨 | -2550 | -2612.5 | 2026-02-27 | |
| 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 国产 | 26400元/吨 | 2550 | 2731.25 | 2026-02-26 |
指数定价原理




